Veja tabela abaixo como os 6 milhões foram distribuídos no concurso 1026 de 5 de março de 2014.
Qunt Valor Total
15 | ACERTOS | 3 | 545.681,26 | 1.637.043,78 |
14 | ACERTOS | 359 | 1.403,08 | 503.705,72 |
13 | ACERTOS | 14.279 | 12,50 | 178.487,50 |
12 | ACERTOS | 199.800 | 5,00 | 999.000,00 |
11 | ACERTOS | 1.100.769 | 2,50 | 2.751.922,50 |
Totais | 1.315.210 | 6.070.159,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentaram o blog do tesouro